홈디포(HD, HOME DEPOT, INC. )는 주주총회 결과를 발표했다.
28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일에 홈디포의 주주총회가 개최됐다.회의에서의 최종 투표 결과는 다음과 같다.제안 1: 다.후보자들이 회사 이사회에 다수결로 선출됐다.
Gerard J. Arpey는 694만 9,210표를 얻어 선출됐고, 반대는 1,402만 3,258표, 기권은 106만 3,654표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Ari Bousbib은 678만 3,058표를 얻어 선출됐고, 반대는 3,057만 5,941표, 기권은 112만 6,200표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Jeffery H. Boyd는 654만 7,126표를 얻어 선출됐고, 반대는 542만 3,886표, 기권은 105만 6,470표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Gregory D. Brenneman은 682만 9,969표를 얻어 선출됐고, 반대는 259만 6,737표, 기권은 104만 3,673표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
J. Frank Brown은 666만 1,029표를 얻어 선출됐고, 반대는 428만 3,626표, 기권은 106만 8,753표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Edward P. Decker는 650만 2,373표를 얻어 선출됐고, 반대는 555만 2,857표, 기권은 424만 2,129표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Wayne M. Hewett는 676만 8,473표를 얻어 선출됐고, 반대는 321만 7,151표, 기권은 105만 3,464표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Manuel Kadre는 702만 5,890표를 얻어 선출됐고, 반대는 63만 3,248표, 기권은 108만 6,478표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Stephanie C. Linnartz는 703만 5,374표를 얻어 선출됐고, 반대는 59만 4,639표, 기권은 100만 7,616표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Paula A. Santilli는 698만 7,222표를 얻어 선출됐고, 반대는 102만 9,056표, 기권은 99만 5,726표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Caryn Seidman-Becker는 696만 4,060표를 얻어 선출됐고, 반대는 125만 9,459표, 기권은 100만 7,385표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
Asha Sharma는 702만 3,983표를 얻어 선출됐고, 반대는 69만 2,193표, 기권은 104만 6,234표, 브로커 비투표는 1억 3,869만 3,972표였다.
제안 2: KPMG LLP를 2026년 2월 1일 종료되는 회계연도의 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 것이 승인됐다.
찬성은 797만 8,803표, 반대는 495만 1,012표, 기권은 13만 1,457표였다.제안 3: 경영진 보상에 대한 자문 투표가 승인됐다.
찬성은 666만 4,247표, 반대는 402만 8,939표, 기권은 32만 9,413표였다.제안 4: 이사회 독립 의장에 대한 주주 제안이 승인되지 않았다.
찬성은 193만 9,334표, 반대는 5억 1,393만 9,873표, 기권은 21만 3,418표였다.제안 5: 생물 다양성 영향 및 의존성 평가에 대한 주주 제안이 승인되지 않았다.
찬성은 116만 9,144표, 반대는 5억 8,562만 2,03표, 기권은 74만 7,136표였다.제안 6: 플라스틱 포장 정책에 대한 보고서에 대한 주주 제안이 승인되지 않았다.
찬성은 119만 4,646표, 반대는 5억 8,244만 9,456표, 기권은 80만 9,980표였다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성됐으며, 홈디포의 부사장인 테레사 윈 로즈보로가 서명했다.서명일자는 2025년 5월 28일이다.
현재 홈디포의 재무상태는 안정적이며, 주주총회에서의 투표 결과는 회사의 경영진과 이사회에 대한 신뢰를 반영한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀