ad

logo

ad

HOME  >  글로벌마켓

앨버말(ALB-PA), 2024 회계연도 Windfield Holdings Pty Ltd 재무제표 공개

미국증권거래소 공시팀

입력 2025-04-01 07:00

앨버말(ALB-PA, ALBEMARLE CORP )은 2024 회계연도 Windfield Holdings Pty Ltd 재무제표를 공개했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨버말은 Windfield Holdings Pty Ltd의 재무제표를 포함한 연례 보고서를 발표했다.이 보고서는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 성과를 다룬다.

Windfield는 2024 회계연도 동안 총 매출이 197만 629천 달러에 달했으며, 이는 2023년의 9억 868만 2천 달러, 2022년의 5억 574만 7천 달러와 비교된다.

매출 원가는 743만 76달러로, 2023년의 9억 329만 2천 달러, 2022년의 9억 319만 2천 달러에 비해 감소했다.

운영 이익은 1억 1953만 42달러로, 2023년의 8억 914만 169달러, 2022년의 4억 6306만 60달러에 비해 증가했다.

2024년의 순이익은 710만 121달러로, 2023년의 6억 2879만 49달러, 2022년의 3억 2596만 58달러에 비해 감소했다.

총 포괄 손익은 708만 565달러로, 2023년의 6억 2880만 23달러, 2022년의 3억 2611만 94달러에 비해 감소했다.

2024년 12월 31일 기준으로 Windfield의 총 자산은 44억 2880만 달러로, 2023년의 44억 717만 달러, 2022년의 43억 7894만 달러에 비해 감소했다.

총 부채는 27억 3185만 달러로, 2023년의 26억 3198만 달러, 2022년의 25억 5327만 달러에 비해 증가했다.

2024년 12월 31일 기준으로 Windfield의 순자산은 16억 7103만 달러로, 2023년의 18억 3976만 달러, 2022년의 18억 2567만 달러에 비해 감소했다.

이 보고서는 Windfield의 재무 상태와 운영 성과를 종합적으로 보여주며, 투자자들에게 향후 투자 결정을 내리는 데 필요한 중요한 정보를 제공한다.

현재 Windfield의 재무 상태는 안정적이나, 매출 감소와 순이익 감소가 우려되는 상황이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>