ad

logo

ad

HOME  >  글로벌마켓

시티즌파이낸셜(CFG-PH), 2025년 주주총회 결과 발표

미국증권거래소 공시팀

입력 2025-04-26 06:26

시티즌파이낸셜(CFG-PH, CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI )은 2025년 주주총회 결과를 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 시티즌파이낸셜이 2025년 4월 24일에 열린 연례 주주총회에서 주주들의 투표 결과를 발표했다.

주주들은 (i) 2026년 연례 주주총회까지 또는 후임자가 정식으로 선출되고 자격을 갖출 때까지 1년 임기로 이사 후보를 선출하고, (ii) 경영진 보상에 대한 자문 투표를 승인하며, (iii) 2025년 시티즌파이낸셜의 등록된 독립 공인 회계법인으로 Deloitte & Touche LLP의 임명을 비준했다.주주총회에서 각 이사 후보와 기타 안건에 대한 찬반 투표 수가 다음과 같이 집계되었다.

제안 1과 2에 대해 각각 25,122,974건의 중개인 비투표가 있었고, 제안 3에 대해서는 중개인 비투표가 없었다.이사 선출에 대한 투표 결과는 다음과 같다.

Lee Alexander는 3억 7494만 1980표의 찬성을 얻었고, 222만 3011표의 반대와 28만 9443표의 기권이 있었다.

Tracy A. Atkinson은 3억 7511만 158표의 찬성을 얻었고, 206만 2763표의 반대와 28만 1513표의 기권이 있었다.

Christine M. Cumming은 3억 7455만 8688표의 찬성을 얻었고, 261만 5168표의 반대와 28만 578표의 기권이 있었다.

Kevin Cummings는 3억 7568만 2894표의 찬성을 얻었고, 147만 1959표의 반대와 29만 9581표의 기권이 있었다.

William P. Hankowsky는 3억 4772만 5742표의 찬성을 얻었고, 2942만 4169표의 반대와 30만 4523표의 기권이 있었다.

Edward J. Kelly III는 3억 5189만 3849표의 찬성을 얻었고, 2526만 2105표의 반대와 29만 8480표의 기권이 있었다.

Robert G. Leary는 3억 7480만 5737표의 찬성을 얻었고, 234만 4127표의 반대와 30만 4570표의 기권이 있었다.

Terrance J. Lillis는 3억 7582만 5329표의 찬성을 얻었고, 132만 4807표의 반대와 30만 4298표의 기권이 있었다.

Michele N. Siekerka는 3억 6946만 2913표의 찬성을 얻었고, 712만 6065표의 반대와 86만 5456표의 기권이 있었다.

Christopher J. Swift는 3억 6851만 2489표의 찬성을 얻었고, 861만 7469표의 반대와 32만 4476표의 기권이 있었다.

Bruce Van Saun은 3억 5529만 8715표의 찬성을 얻었고, 2074만 6110표의 반대와 140만 9609표의 기권이 있었다.

Claude E. Wade는 3억 7521만 1553표의 찬성을 얻었고, 195만 1064표의 반대와 29만 1817표의 기권이 있었다.

Marita Zuraitis는 3억 6721만 2355표의 찬성을 얻었고, 937만 4259표의 반대와 86만 7820표의 기권이 있었다.

경영진 보상에 대한 자문 투표에서는 찬성 2억 2155만 6645표, 반대 1억 5532만 2032표, 기권 57만 5757표가 집계되었다.

Deloitte & Touche LLP의 비준 투표에서는 찬성 3억 7494만 5837표, 반대 2727만 0087표, 기권 36만 1484표가 집계되었다.

이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 시티즌파이낸셜의 Robin S. Elkowitz 부사장이 서명했다.

현재 시티즌파이낸셜의 재무상태는 안정적이며, 주주들의 신뢰를 바탕으로 지속적인 성장을 기대할 수 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>