퍼스트뱅코프(FBNC, FIRST BANCORP /NC/ )는 주주총회 결과를 발표했다.
1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 퍼스트뱅코프가 연례 주주총회를 개최했다.이 회의에서 회사의 주주들은 다음과 같은 결정을 내렸다.
첫째, 제안 1에 따라 아래에 나열된 11명의 이사를 2026년 연례 주주총회까지 선출했다.둘째, 2025년 회사의 독립 감사인으로 Crowe, LLP의 임명을 비준했다.셋째, 회사의 명명된 경영진에게 지급된 보상에 대한 비구속 자문 투표를 승인했다.넷째, 향후 'Say-on-Pay' 자문 투표의 빈도를 매년 실시하겠다고 했다.연례 주주총회에서의 투표 결과는 다음과 같다.
제안 1: 이사회를 위해 11명의 후보를 선출하여 2026년 연례 주주총회까지 재직하도록 하는 것. 후보자 이름 | 찬성 투표 수 | 반대 투표 수 | 위임된 투표 수 | 브로커 비투표 수--- | --- | --- | --- | ---
Mary Clara Capel | 30,346,998 | 954,180 | 4,329,950 |
James C. Crawford, III | 28,547,790 | 2,753,388 | 4,329,950 |
Suzanne S. DeFerie | 21,305,801 | 9,995,377 | 4,329,950 |
Abby J. Donnelly | 30,656,513 | 644,665 | 4,329,950 |
Michael G. Mayer | 30,317,697 | 983,481 | 4,329,950 |
John W. McCauley | 30,450,635 | 850,543 | 4,329,950 |
Carlie C. McLamb, Jr. | 30,452,209 | 848,969 | 4,329,950 |
Richard H. Moore | 30,365,565 | 935,613 | 4,329,950 |
Dexter V. Perry | 30,440,636 | 860,542 | 4,329,950 |
O. Temple Sloan, III | 30,385,680 | 915,498 | 4,329,950 |
Frederick L. Taylor, II | 30,051,500 | 1,249,678 | 4,329,950 |
제안 2: Crowe, LLP를 2025년 회사의 독립 감사인으로 임명하는 것에 대한 비준.찬성 투표 수 | 반대 투표 수 | 기권 투표 수--- | --- | ---35,539,821 | 33,858 | 57,449제안 3: 회사의 명명된 경영진에게 지급된 보상에 대한 비구속 자문 투표 승인.찬성 투표 수 | 반대 투표 수 | 기권 투표 수 | 브로커 비투표 수--- | --- | --- | ---29,235,792 | 2,013,234 | 52,152 | 4,329,950제안 4: 향후 주주 'Say-on-Pay' 자문 투표의 빈도에 대한 자문 투표 제공.1년 | 2년 | 3년 | 기권 투표 수--- | --- | --- | ---28,955,004 | 34,866 | 2,267,303 | 44,005
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명했다.날짜: 2025년 5월 1일서명: Richard H. Moore, 최고경영자
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀