ad

logo

ad

HOME  >  글로벌마켓

트렉터서플라이(TSCO), 주주총회 결과 발표

미국증권거래소 공시팀

입력 2025-05-17 06:46

트렉터서플라이(TSCO, TRACTOR SUPPLY CO /DE/ )는 주주총회 결과를 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 트렉터서플라이의 주주총회가 개최됐다.주주들은 회사의 이사 후보자들을 선출했으며, 이들은 주주총회까지 재임하게 된다.

또한, 주주들은 Ernst & Young LLP를 2025년 12월 27일 종료되는 회계연도의 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 것을 승인했으며, 회사의 임원 보상에 대한 비구속 자문 투표를 실시했으며, 델라웨어 법에 따라 임원 면책을 제공하고 일부 조정 사항을 반영하기 위한 회사의 개정된 정관 수정안에 찬성했다.

이사 선출, Ernst & Young LLP의 임명 승인, 임원 보상에 대한 자문 투표, 정관 수정안 승인에 대한 투표 결과는 다음과 같다.각 이사에 대한 투표 결과는 다음과 같다.

Joy Brown은 4억 305만 7,379표 찬성, 38만 3,483표 반대, 7만 1,823표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

André Hawaux는 4억 305만 2,813표 찬성, 40만 4,910표 반대, 5만 3,670표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Edna K. Morris는 4억 1837만 5,512표 찬성, 1166만 3,173표 반대, 50만 7,200표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Ricardo Cardenas는 4억 3041만 4,579표 찬성, 41만 893표 반대, 5만 6747표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Denise L. Jackson은 4억 1147만 4,242표 찬성, 2311만 1,741표 반대, 5만 524,701표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Mark J. Weikel은 4억 629만 4,410표 찬성, 283만 9687표 반대, 5만 506,589표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Meg Ham은 4억 3061만 631표 찬성, 37만 9,172표 반대, 7만 3,882표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Ramkumar Krishnan은 4억 3292만 6,492표 찬성, 16만 5,865표 반대, 5만 529,328표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Harry A. Lawton III는 4억 3366만 6,325표 찬성, 9만 3,537표 반대, 5만 6,824표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표를 기록했다.

Ernst & Young LLP의 임명 승인은 4억 6883만 1,504표 찬성, 2208만 7,870표 반대, 67만 656표 기권으로 승인됐다.

임원 보상에 대한 자문 투표는 4억 3186만 233표 찬성, 3022만 1,820표 반대, 17만 2,633표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표로 승인됐다.

회사의 개정된 정관 수정안은 3억 8548만 8,150표 찬성, 4866만 4,630표 반대, 95만 7,905표 기권, 5천 647만 9,344표 브로커 비투표로 승인됐다.

이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성됐으며, 트렉터서플라이의 재무 상태는 안정적이며, 주주들의 신뢰를 바탕으로 지속적인 성장을 기대할 수 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>