ad
ad

logo

ad
ad
ad
ad
ad

HOME  >  글로벌마켓

밸류라인(VALU), 2025년 4월 30일 기준 재무제표

미국증권거래소 공시팀

입력 2025-07-30 02:56

밸류라인(VALU, VALUE LINE INC )은 2025년 4월 30일 기준 재무제표가 작성됐다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 EULAV 자산 관리의 2025년 4월 30일 기준 재무제표가 감사되었고, 이 재무제표는 EULAV 자산 관리 및 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타낸다.

감사인은 EULAV 자산 관리의 재무제표가 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 작성되었음을 확인했다.

EULAV 자산 관리의 총 자산은 2025년 4월 30일 기준으로 약 637억 9,836만 달러이며, 2024년 4월 30일 기준으로는 630억 7,542만 달러, 2023년 4월 30일 기준으로는 613억 8,912만 달러였다.

2025년 4월 30일 기준으로 EULAV 자산 관리의 현금 및 현금 등가물은 64억 5,910만 달러로, 2024년 4월 30일 기준으로는 56억 5,440만 달러, 2023년 4월 30일 기준으로는 30억 3,162만 달러였다.

투자 자산은 2025년 4월 30일 기준으로 45억 3,269만 달러로, 2024년 4월 30일 기준으로는 46억 4,659만 달러, 2023년 4월 30일 기준으로는 58억 8,841만 달러였다.

EULAV 자산 관리의 총 수익은 2025년 4월 30일 기준으로 396억 5,106만 달러로, 2024년 4월 30일 기준으로는 314억 3,003만 달러, 2023년 4월 30일 기준으로는 259억 2,979만 달러였다.

총 비용은 2025년 4월 30일 기준으로 191억 5,065만 달러로, 2024년 4월 30일 기준으로는 167억 5,397만 달러, 2023년 4월 30일 기준으로는 140억 5,424만 달러였다.

2025년 4월 30일 기준으로 EULAV 자산 관리의 순이익은 204억 8,435만 달러로, 2024년 4월 30일 기준으로는 146억 3,350만 달러, 2023년 4월 30일 기준으로는 118억 6,420만 달러였다.

EULAV 자산 관리의 재무 상태는 안정적이며, 자산 관리 및 투자 수익이 증가하고 있다.

향후 시장의 변동성에 따라 재무 성과가 영향을 받을 수 있으나, 현재까지의 실적은 긍정적이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>