사우스웨스트가스홀딩스(SWX, Southwest Gas Holdings, Inc. )는 주주총회 결과를 발표했다.
5일 미국 증권거래위원회에 따르면 사우스웨스트가스홀딩스의 주주총회가 2025년 5월 1일에 개최됐다.회사의 보통주 약 6,593만 5,794주가 직접 또는 위임을 통해 참석했다.주주총회에서 주주들은 (i) 아래에 나열된 인물들을 이사로 선출했으며, 이들은 다.
주주총회까지 또는 후임자가 정식으로 선출되고 자격을 갖추기 전까지, 또는 이사의 사임, 사망, 해임이 있을 때까지 재임하게 된다.
(ii) 회사의 경영진 보상에 대한 비구속적 자문 투표를 승인했으며, (iii) 2025 회계연도에 대한 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 PricewaterhouseCoopers LLP의 임명을 비준했다.
주주총회에서 제출된 각 안건에 대한 투표 결과는 다음과 같다. 제안 1. 이사 선출. | 이름 | 찬성 투표 | 기권 투표 | 중개인 비투표 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| E. Renae Conley | 619만 5,236 | 10만 1,678 | 29만 6,775 |
| Andrew W. Evans | 625만 6,294 | 4만 7,725 | 29만 6,775 |
| Karen S. Haller | 625만 8,460 | 3만 8,159 | 29만 6,775 |
| Jane Lewis-Raymond | 618만 7,701 | 10만 9,531 | 29만 6,775 |
| Henry P. Linginfelter | 625만 3,329 | 4만 1,690 | 29만 6,775 |
| Anne L. Mariucci | 501만 8,204 | 1,278만 5,815 | 29만 6,775 |
| Carlos A. Ruisanchez | 626만 5,704 | 3만 1,315 | 29만 6,775 |
| Brian E. Sandoval | 627만 6,788 | 2만 6,231 | 29만 6,775 |
| Ruby Sharma | 617만 6,279 | 12만 7,740 | 29만 6,775 |
| Andrew J. Teno | 617만 6,501 | 12만 4,518 | 29만 6,775 |
| Leslie T. Thornton | 627만 5,008 | 2만 1,011 | 29만 6,775 |
제안 2. 회사의 경영진 보상 승인에 대한 자문 투표. | 찬성 투표 | 반대 투표 | 기권 투표 | 중개인 비투표 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 558만 8,916 | 70만 9,090 | 1만 5,013 | 29만 6,775 |
제안 3. 2025 회계연도에 대한 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 PricewaterhouseCoopers LLP의 선택 비준. | 찬성 투표 | 반대 투표 | 기권 투표 |
|------------------|------------------|------------------|
| 646만 7,568 | 12만 3,354 | 5만 3,872 |
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성됐으며, 사우스웨스트가스홀딩스의 대표가 서명했다.2025년 5월 5일, Catherine M. Mazzeo가 서명했다.
그녀는 사우스웨스트가스홀딩스의 수석 부사장 및 법률, 안전 및 준수 책임자이자 기업 비서이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀