ad

logo

ad

HOME  >  글로벌마켓

T로우프라이스(TROW), 주주총회 결과 및 주요 안건 투표 결과

미국증권거래소 공시팀

입력 2025-05-12 22:35

T로우프라이스(TROW, PRICE T ROWE GROUP INC )는 주주총회 결과와 주요 안건 투표 결과를 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일에 주주총회가 개최됐고, 이 회의와 관련된 위임장 및 요청서는 2025년 3월 26일에 위원회에 제출됐다.

투표 자격이 있는 주식 수는 2025년 3월 3일 기준으로 2억 2,224만 2,394주였다.주주들이 투표한 각 안건에 대한 투표 집계는 다음과 같다.

제안 1 - 이사 선출 안건에서는 글렌 R. 어거스트가 1억 6,020만 4,877표를 얻어 찬성표를 받았고, 반대는 450만 4,904표, 기권은 428,959표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

마크 S. 바틀렛은 1억 5,570만 5,148표의 찬성을 얻었고, 반대는 897만 1,854표, 기권은 461,738표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

윌리엄 P. 도넬리는 1억 5,939만 4,486표의 찬성을 얻었고, 반대는 531만 2,040표, 기권은 434,050표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

디나 더블론은 1억 6,008만 2,397표의 찬성을 얻었고, 반대는 462만 7,090표, 기권은 429,253표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

로버트 F. 맥렐런은 1억 5,043만 7,811표의 찬성을 얻었고, 반대는 1,424만 7,238표, 기권은 453,691표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

아이린 P. 로밍거는 1억 5,734만 2,886표의 찬성을 얻었고, 반대는 736만 7,526표, 기권은 428,328표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

로버트 W. 샤프스는 1억 5,401만 7,110표의 찬성을 얻었고, 반대는 875만 6,370표, 기권은 237만 993표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

신시아 F. 스미스는 1억 5,968만 7,144표의 찬성을 얻었고, 반대는 499만 8,668표, 기권은 452,928표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

로버트 J. 스티븐스는 1억 5,994만 2,885표의 찬성을 얻었고, 반대는 476만 5,514표, 기권은 430,341표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

산드라 S. 와인버그는 1억 5,822만 5,792표의 찬성을 얻었고, 반대는 638만 8,600표, 기권은 524,348표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

앨런 D. 윌슨은 1억 5,946만 3,573표의 찬성을 얻었고, 반대는 520만 9,985표, 기권은 465,182표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

제안 2 - 임원 보수에 대한 자문 투표에서는 찬성이 1억 4,627만 5,657표, 반대는 1,817만 4,594표, 기권은 688,489표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

제안 3 - KPMG LLP를 2025년 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 안건에서는 찬성이 1억 7,989만 742표, 반대는 1,068만 5,556표, 기권은 189,125표였다.

제안 4 - 과도한 골든 패러슈트에 대한 주주 승인 요구에 대한 주주 제안에서는 찬성이 6,106만 4,570표, 반대는 1억 2,201만 1,189표, 기권은 206만 2,981표, 브로커 비투표는 2,562만 6,683표였다.

이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성됐고, T로우프라이스 그룹, Inc.의 데이비드 오스트라이처가 서명했다.서명일자는 2025년 5월 9일이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>